型號 | 300 ZB |
流量 | 171.2-533.3m³/h |
揚程 | 34.5-93.4m |
電機功率 | 542.8kw |
轉(zhuǎn)速 | 740-980r/min |
汽蝕余量 | 1.4-6.9m |
型號 | 250 ZB |
流量 | 99.4-400m³/h |
揚程 | 36.4-90.1m |
電機功率 | 421.2kw |
轉(zhuǎn)速 | 740-980r/min |
汽蝕余量 | 1.4-7.3m |
型號 | 200 ZB |
流量 | 97.7-300m³/h |
揚程 | 36.4-90.1m |
電機功率 | 421.2kw |
轉(zhuǎn)速 | 740-980r/min |
汽蝕余量 | 1.4-7.3m |
型號 | 150 ZB |
流量 | 64.8-200m³/h |
揚程 | 35.2-90m |
電機功率 | 215kw |
轉(zhuǎn)速 | 740-980r/min |
汽蝕余量 | 0.6-3.8m |
型號 | 100 ZB |
流量 | 30.9-116.7m³/h |
揚程 | 23.9-91.8m |
電機功率 | 124.9kw |
轉(zhuǎn)速 | 980-1480r/min |
汽蝕余量 | 1.8-6m |
型號 | 80 ZB |
流量 | 15.4-56.7m³/h |
揚程 | 26.1-91.6m |
電機功率 | 73.7kw |
轉(zhuǎn)速 | 740-980r/min |
汽蝕余量 | 0.8-5.2m |
型號 | 65 ZB |
流量 | 10.5-31.7m³/h |
揚程 | 25.4-61m |
電機功率 | 28.8kw |
轉(zhuǎn)速 | 980-1480r/min |
汽蝕余量 | 1.3-4.5m |
該系列泵為臥式、垂直中形式、雙泵殼結(jié)構(gòu)渣漿泵。泵體和泵蓋帶有可更換的金屬內(nèi)襯,內(nèi)襯材質(zhì)為高鉻耐磨合金材料,內(nèi)襯可一直用到磨穿為止,延長維修周期,降低運行成本。泵的出口方向可按8個角度旋轉(zhuǎn)安裝。ZB型渣漿泵的優(yōu)點易損件壽命長;效率高、低能耗;維護(hù)方便;運行費用低;可靠性高.
Any Interest, Kindly Contact Us.
請隨時與我公司聯(lián)系
有關(guān)我們服務(wù)的更多信息,請聯(lián)系
Tel:15031104888
Fax:0311-82688056
Email:15031104888@163.com
Copyright 石家莊遠(yuǎn)洋工業(yè)泵有限公司
Tel:15031104888 Fax:0311-82688056 E-mail:15031104888@163.com
遠(yuǎn)洋工業(yè)泵